Глава 38. Системные требования
Программное обеспечение ФинГрад состоит из нескольких частей:
- система управления базами данных (СУБД);
- веб-приложение с функциями казначейства для работы в браузере;
- настольное приложение с функциями консолидации для компьютеров с ОС Windows;
- транспортный сервер для обособленного обмена данными с банками.
Задайте ожидаемые объёмы данных и нагрузку для автоматического расчёта характеристик аппаратного и программного обеспечения, необходимого для установки и использования ФинГрада.
Параметры расчёта
Тип СУБД
Сервер СУБД
| Характеристика | Требования |
|---|---|
| Процессор | 3 ядра Ядра рассчитываются из объёма данных, предела параллелизма СУБД на один запрос и числа одновременно строящих отчёты пользователей. Один OLAP-отчёт обрабатывает порядка T проводок2. Масштабирование производительности (ускорение) ограничено пределом параллелизма p, поэтому на один отчёт полезно не более p ядер, а остальные ядра одновременно обслуживают отчёты разных пользователей. Ядер на один отчёт: Всего ядер: Ожидаемое время построения типового отчёта на выделенных ему ядрах: c – количество ядер ЦП на один отчёт, T – количество проводок в БД, Uw – количество единовременных пользователей web, Ud – количество единовременных пользователей desktop, b = 2 – базовые ядра для ОС и самой СУБД, p = 24 – предел параллелизма на один запрос (MAXDOP), t = 10 млн – проводок, обрабатываемых одним ядром за секунду, w = 5 с – целевое время построения отчёта, u = 0,02 – доля пользователей, одновременно строящих отчёты. 2,2 ГГц |
| Оперативная память | 11 ГБ C – количество ядер ЦП, T – количество проводок в БД, R – количество проводок документов казначейства, k = 10 – коэффициент сжатия в Column store. |
| Накопитель | 27 ГБ T – количество проводок в БД. SSD (рекомендуется NVMe), 400 тыс. IOPS на чтение, 80 тыс. IOPS на запись. Для оптимальной работы ФинГрад рекомендуется, чтобы объём свободного места на накопителе был не менее двух размеров БД. |
| Система управления базами данных | Microsoft SQL Server 2017 c последними cumulative update и выше |
| Операционная система | Windows Server 2016 Standard и выше; РЕД ОС, ALT Linux, ROSA Linux, Astra Linux, Debian, Red Hat, Ubuntu и другие |
| Безопасность | Все соединения ФинГрада с базами данных принудительно шифруются, поэтому дополнительного проброса VPN- или SSH-туннелей не требуется. |
| Скорость соединения по сети | 100 Мбит/с |
| Сетевые задержки | Не более 50 мс |
| Поддержка SQL Azure | Да, но не рекомендуется |
| Поддержка SQL Mirroring | Да, без ограничений |
Веб-сервер
| Характеристика | Требования |
|---|---|
| Процессор | 15 ядер Uw – количество единовременных пользователей web. 2,2 ГГц |
| Оперативная память | 20 ГБ Uw – количество единовременных пользователей web. |
| Накопитель | 50 ГБ 8 тыс. IOPS на чтение, 5 тыс. IOPS на запись |
| Операционная система | Windows Server 2016 Standard и выше |
| Операционная система, клиент | Для использования веб-приложения ФинГрада подойдёт любая современная операционная система, поддерживающая актуальные версии браузеров: например, Яндекс Браузер или Google Chrome |
Терминальный сервер для настольного приложения
| Характеристика | Требования |
|---|---|
| Процессор | 16 ядер Ud – количество запущенных экземпляров настольного приложения (единовременных пользователей desktop). 2,0 ГГц |
| Оперативная память | 36 ГБ Ud – количество запущенных экземпляров настольного приложения (единовременных пользователей desktop). При наличии объёмных справочников памяти может требоваться больше. |
| Накопитель | 50 ГБ 8 тыс. IOPS на чтение, 5 тыс. IOPS на запись |
| Операционная система | Windows Server 2016 Standard и выше |
Транспортный сервер
Транспортный сервер используется при необходимости выделить в инфраструктуре единую защищённую точку обмена данными между ФинГрадом и банками.
| Характеристика | Требования |
|---|---|
| Процессор | 8 ядер 2,0 ГГц |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Накопитель | 50 ГБ 8 тыс. IOPS на чтение, 5 тыс. IOPS на запись |
| Операционная система | Windows Server 2016 Standard и выше |
Примечания
1 Учитывается количество основных проводок и количество зависимых проводок.
2 Без учёта использования детализации по справочникам.